Introducere » CASA SI GRADINA » DISPOZITIVE SOLARE » Urmaritor solar 1.45kw - Off Grid
CD SOLAR TRACKER este un sistem de generare de energie cu urmărire solară.
El adoptă designul bionic al florii solare, aplicând un algoritm astronomic.
Poate urmări automat soarele și poate îmbunătăți performanța de generare a energiei, aceasta fiind cu 40% mai mare decât cea a centralelor solare obișnuite.
Acest model are un sistem cu 3 axe, poate fi pliat și poate realiza curățarea automată la pliere și desfacere.
Când senzorul de viteză a vântului detectează că viteza vântului atinge un vânt de nivel 6, ansamblul de palete se poate roti și aseza în plan orizontal pentru a se proteja de vântul puternic.
Când întâmpină vânturi puternice de nivel 7 și superior, acesta se va plia automat pentru a proteja siguranța echipamentului.
Când nu bate vântul, acesta revine automat la urmărirea soarelui în jumătate de oră. Deci rezistenta la vânt este foarte bună.
Foarte bine adaptat și util pentru case, parcuri inteligente, companii, școli, centrale electrice, proiecte guvernamentale, etc.
Parametri tehnici
1. Modul lamă solară
Model | CD-129M-37 | CD-76M-20 |
Putere de sistem | 1.45kW | 1.45kW |
Tensiune de operare | 19.7V | 11.6V |
Eficienţă | ≥21.6% | ≥21.6% |
Tensiune maximă a sistemului | 1000V DC | 1000V DC |
Coeficient de compensare a temperaturii puterii |
-0.43%/℃ | -0.43%/℃ |
Coeficient de compensare a temperaturii tensiunii | -0.37%/℃ | -0.37%/℃ |
Coeficient de compensare a temperaturii curentului | 0.08%/℃ | 0.08%/℃ |
Putere nominală | 129W±5% | 76W±5% |
Curent de lucru | 6.5A | 6.5A |
Temperatura de operare | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
Impactul de grindină maxim necesar | 25mm;23m/s | 25mm;23m/s |
Cantitate | 11 buc | 1 buc |
Dimensiune maximă | 1475*973*5mm | 1475*973*5mm |
Durata de viață | ≥20 ani | ≥20 ani |
Garanție de putere | Nu mai puțin de 90% în zece ani | Nu mai puțin de 90% în zece ani |
STC (condiții standard de testare): iradiere 1000W/㎡, temperatura bateriei 25℃, spectru AM1.5
2. Suport de rotire
Performanța reductorului de viteză rotativ Parametri |
|
Viteza nominală de ieșire | 0.21 rpm |
Cuplul nominal de ieșire | 1500 N x m |
Cuplul maxim de ieșire | 3000 N x m |
Moment de răsturnare | 13.6 kN x m |
Moment de ținere | 10 kN x m |
Sarcina axială | 32 kN |
Sarcina radială | 28 kN |
Raportul de reducere | 71:1 |
Grad de precizie | <0.1º |
Temperatura aplicabilă a mediului ambiant | -30/+80ºC |
Motor de reducere RV cu perie de curent continuu | |
Tensiune nominală | 24V DC |
Curent nominal | ≤9A |
Viteza nominală de ieșire | 15 rpm |
Grad de protecție | IP 65 |
3. Invertor
Mod rețea | |||
Tensiune nominală de intrare | 220/230V AC | Gama de tensiune de intrare | (170V AC~280V AC) ±2% (90V AC-280V AC)±2% |
Frecvență | 50Hz / 60Hz | Gama de frecvențe | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz); 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); |
Protecţie la suprasarcină / Scurtcircuit | întrerupător | Eficienţă | >95% |
Timp de conversie (by-pass și invertor) |
10 ms (valoare tipică) |
Curent maxim de suprasarcină bypass | 60A |
Modul invertor | |||
Forma de undă a tensiunii de ieșire | Undă sinusoidală pură | Putere nominală de ieșire (VA) | 3000 |
Tensiune nominală de ieșire | 230V AC | Eroare tensiune de ieșire | ±5% |
Interval de frecvență de ieșire | 50Hz ± 0.3Hz 60Hz ± 0.3Hz |
Eficienţă | >90% |
Protecție la suprasarcină | (102%<sarcină<125%) ±10%: Eroare raportată, iar ieșirea este oprită după 5 minute; (125%<sarcină<150%) ±10%: eroare raportată și ieșirea este oprită după 10 secunde. Sarcină > 150% ±10%: eroare raportată și ieșire oprită după 5 secunde. |
Puterea de vârf | 5000VA |
Specificație întrerupător bypass | 40A | Voltaj nominal intrare baterie | 48V (tensiune pornire minimă 44V) |
Încărcare la rețea | |||
Tip baterie | Baterie cu acid sau baterie cu litiu | Curent maxim de încărcare | 60A |
Eroare curent de încărcare | ± 5A DC | Gamă tensiune de încărcare | 40–60 V DC |
Specificație întrerupător | 40A | Protecţie la supraîncărcare | Alarmă și descărcarea după 1 minut. |
Încărcare solară | |||
Tensiune maximă în circuit deschis PV | 500V DC | Gama de funcționare tensiune PV | 120-500V DC |
Putere solară maximă | 3000W | Gamă voltaj baterie | 40-60V DC |
Putere maximă de ieșire | 4200W | Interval de curent încărcare solară | 0-60A |
Protecţie de încărcare scurtcircuit | Siguranță arsă | Protecția cablajului | Protecţie conexiune inversă |
Specificații de certificare | |||
Specificații de certificare | CE (IEC62109) , RoHs | Nivel certificare EMC | EN 61000 |
Interval de temperatură de funcționare | -15°C / 55°C | Interval de temperatură de depozitare | -20°C ~ 60°C |
Interval de umiditate | 5% până la 95% (triplă protecție anti-vopsire) | Zgomot | ≤60dB |
Disiparea căldurii | Răcire forțată cu aer, viteză reglabilă a aerului. | Interfață de comunicare | USB/RS485 (Bluetooth/WiFi/GPRS)/Control Nod uscat |
Dimensiune | 426mm*332mm*123mm | Greutate | 9.7kg |
Nivel de protecție | IP 20 |
3. Baterie de stocare energie
Specificație parametru | |||
Model | CD-10000U/15S | Tensiune nominală | 48V |
Capacitatea bateriei | 200Ah | Capacitate | 9.6kWh |
Dimensiune | 680*480*180mm | Greutate | 96.5kg |
Durata de viață (25ºC) | 10 ani | Indexul ciclului | 6000 |
Tensiune de operare | 48V | Tensiune maximă de încărcare | 54V |
Tensiune minimă de protecție | 42V | Curent maxim de încărcare | 120A |
Timp de stocare a energiei | 5 luni@25℃; 3 luni@35℃;1 lună@45℃; | ||
Interval de temperatură de funcționare | Încărcare : -10℃~+50℃; Descărcare : -20℃~+50℃ | ||
Grad de protecție | IP21/IP65(opțional) |
1 | Modul lamă solară |
2 | Suport de urmărire a rotirii cu trei axe |
3 | Comutator |
4 | Mașină de stocare optică tip All-in-one |
5 | Sistem de control |
6 | Baterie de stocare a energiei |
1 | Mâner |
2 | Ecran LCD |
3 | Buton |
4 | Tasta |
5 | Indicator LED |
6 | Ieșire pozitivă a bateriei |
7 | Ieșire negativă a bateriei |
8 | Buton de resetare |
9 | Selector de poziție |
10 | Card de ieșire digitală |
11 | Linie CAN |
12 | RS232 |
13 | RS485 |
Dimensiunea netă : 1330*1030*2170mm (L*W*H)
Greutate netă : aprox.650 kg
Greutate (inclusiv invertorul și bateria) : aprox. 720 kg
Dimensiune pachet: 1400*1150*2355(Așezat pe un suport de sarcină tip palet, înconjurat de șablon și învelit cu folie de plastic, cutia din lemn nu poate fi ridicată direct)
Garanția producătorului :
- 1 an pentru întreaga mașină. Garanție limitată de 10 ani cu 90% putere la ieșirea modulului.
- module PV : 2 ani (nu mai puțin de 90% în 10 ani)
- invertor : 1 an
- baterie : 3 ani
- sistem de control al urmăririi : 2 ani
- structura mecanică : 2 ani
- alte componente electrice : 1 an
Durata estimată de livrare : 30-45 zile
Comanda minimă : 1 buc.
Pentru comenzi en-gros se oferă discount !
Observații:
1. prețul include convertor 5kW (off grid), baterie LiFePo 5kWh si taxe vamale, dar nu include transportul, taxe portuare si montarea, pe care nu o efectuăm, aceasta fiind în sarcina clientului !
2. cantitatea trecută in stoc este o valoare minimă, pentru fluența comenzilor, dar nu se află în gestiunea distribuitorului, ci a producătorului !
S.C. ATLANTIS ONLINE TRADING S.R.L
Str. Jianu, Nr.2, Bl.1, Sc.1, Et.4, Ap.19
100540 Ploiești, județ Prahova, România
atlantis.online.trading@gmail.com
0726189256; 0721084618; 0722907209
Cod postal: 100540
Creat de sistem www.eshop-rapid.ro